Gli effetti sperati, derivanti da offerte, bundle e proposte di vario genere, sono finalmente una realtà tangibile.
In una settimana, il GameCube ha subito un aumento vertiginoso delle unità vendute, scavalcando il "cugino" GBA, e piazzandosi al terzo posto dietro il GBA SP.
1. PlayStation 2 46.900 1.520.200
2. Game Boy Advance SP 39.600 1.187.500
3. GameCube 20.900 307.300
4. Game Boy Advance 9.600 908.100
5. PSone 900 44.800
6. Xbox 750 59.400
In una settimana, il GameCube ha subito un aumento vertiginoso delle unità vendute, scavalcando il "cugino" GBA, e piazzandosi al terzo posto dietro il GBA SP.
1. PlayStation 2 46.900 1.520.200
2. Game Boy Advance SP 39.600 1.187.500
3. GameCube 20.900 307.300
4. Game Boy Advance 9.600 908.100
5. PSone 900 44.800
6. Xbox 750 59.400
Comment