salve a tutti
sono tornato da un paio di giorni dalle vacanze e ho notato che il routing estero è stato modificato.. ora si aggancia telia direttamente a milano e non più a francoforte ed è un disastro assoluto.. è impossibile giocare in grandissima parte dei server esteri!
[code]C:\>tracert gameservers.net
Tracing route to gameservers.net [62.212.83.150]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 8 ms 8 ms 7 ms 213.205.16.107
3 9 ms 8 ms 8 ms 213.205.20.227
4 10 ms 10 ms 10 ms so-2-0-0.psr10.ip.tiscali.it [213.205.17.245]
5 22 ms 23 ms 23 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.98]
6 69 ms 70 ms 68 ms mno-b1-link.telia.net [213.248.84.157]
7 82 ms 81 ms 80 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.248.65.229]
8 97 ms 91 ms 90 ms hbg-bb1-pos6-1-0.telia.net [213.248.64.41]
9 94 ms 93 ms * adm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.153]
10 * 93 ms 92 ms adm-b1-link.telia.net [80.91.254.5]
11 93 ms 92 ms 93 ms leaseweb4-01768-adm-b1.c.telia.net [213.248.72.93]
12 93 ms 91 ms 95 ms www.gameservers.net [62.212.83.150]
Trace complete. [82.192.78.60]
Trace complete.[/code]
[code]C:\>tracert jolt.co.uk
Tracing route to jolt.co.uk [82.133.85.65]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * 8 ms 7 ms 213.205.16.107
3 10 ms 8 ms 8 ms 213.205.20.195
4 10 ms 10 ms 10 ms so-2-0-0.psr10.ip.tiscali.it [213.205.17.245]
5 * * * Request timed out.
6 68 ms 69 ms 67 ms mno-b1-link.telia.net [213.248.84.157]
7 89 ms 87 ms 89 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.250.177]
8 96 ms 96 ms 95 ms ldn-bb1-pos7-2-0.telia.net [213.248.64.10]
9 95 ms 96 ms * ldn-b1-pos13-0.telia.net [213.248.64.98]
10 * 96 ms 95 ms pipex-104706-ldn-b1.c.telia.net [213.248.100.42]
11 123 ms 101 ms 104 ms pc24.cr05.tn5.bb.pipex.net [62.72.141.21]
12 96 ms 97 ms 97 ms g1-1-6.ar01.tn5.bb.pipex.net [62.72.140.142]
13 98 ms 95 ms 96 ms ge-0-0-0-3801.jolt-gw.cust.pipex.net [212.241.241.14]
14 96 ms 97 ms 96 ms secure.jolt.co.uk [82.133.85.65]
Trace complete.[/code]
[code]C:\>tracert optimate-server.de
Tracing route to optimate-server.de [193.34.70.10]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * 8 ms 7 ms 213.205.16.107
3 8 ms 8 ms 8 ms 213.205.20.195
4 10 ms 11 ms 10 ms so-2-0-0.psr10.ip.tiscali.it [213.205.17.245]
5 22 ms 22 ms 22 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.98]
6 69 ms 68 ms * mno-b1-link.telia.net [213.248.84.157]
7 * * 82 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.250.181]
8 83 ms 81 ms 80 ms ffm-b3-link.telia.net [80.91.254.41]
9 81 ms 81 ms 83 ms ffm1.telia.link11.de [80.95.144.193]
10 81 ms 80 ms 80 ms main1.optimate-server.de [193.34.70.10]
Trace complete.[/code]
questi sono esempi verso 3 famosi gameserver provider olandesi, inglesi e tedeschi
è una cosa provvisoria l'uso di telia, o ci dobbiamo mettere il cuore in pace e provvedere a cambiare gestore?
sono tornato da un paio di giorni dalle vacanze e ho notato che il routing estero è stato modificato.. ora si aggancia telia direttamente a milano e non più a francoforte ed è un disastro assoluto.. è impossibile giocare in grandissima parte dei server esteri!
[code]C:\>tracert gameservers.net
Tracing route to gameservers.net [62.212.83.150]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 8 ms 8 ms 7 ms 213.205.16.107
3 9 ms 8 ms 8 ms 213.205.20.227
4 10 ms 10 ms 10 ms so-2-0-0.psr10.ip.tiscali.it [213.205.17.245]
5 22 ms 23 ms 23 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.98]
6 69 ms 70 ms 68 ms mno-b1-link.telia.net [213.248.84.157]
7 82 ms 81 ms 80 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.248.65.229]
8 97 ms 91 ms 90 ms hbg-bb1-pos6-1-0.telia.net [213.248.64.41]
9 94 ms 93 ms * adm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.153]
10 * 93 ms 92 ms adm-b1-link.telia.net [80.91.254.5]
11 93 ms 92 ms 93 ms leaseweb4-01768-adm-b1.c.telia.net [213.248.72.93]
12 93 ms 91 ms 95 ms www.gameservers.net [62.212.83.150]
Trace complete. [82.192.78.60]
Trace complete.[/code]
[code]C:\>tracert jolt.co.uk
Tracing route to jolt.co.uk [82.133.85.65]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * 8 ms 7 ms 213.205.16.107
3 10 ms 8 ms 8 ms 213.205.20.195
4 10 ms 10 ms 10 ms so-2-0-0.psr10.ip.tiscali.it [213.205.17.245]
5 * * * Request timed out.
6 68 ms 69 ms 67 ms mno-b1-link.telia.net [213.248.84.157]
7 89 ms 87 ms 89 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.250.177]
8 96 ms 96 ms 95 ms ldn-bb1-pos7-2-0.telia.net [213.248.64.10]
9 95 ms 96 ms * ldn-b1-pos13-0.telia.net [213.248.64.98]
10 * 96 ms 95 ms pipex-104706-ldn-b1.c.telia.net [213.248.100.42]
11 123 ms 101 ms 104 ms pc24.cr05.tn5.bb.pipex.net [62.72.141.21]
12 96 ms 97 ms 97 ms g1-1-6.ar01.tn5.bb.pipex.net [62.72.140.142]
13 98 ms 95 ms 96 ms ge-0-0-0-3801.jolt-gw.cust.pipex.net [212.241.241.14]
14 96 ms 97 ms 96 ms secure.jolt.co.uk [82.133.85.65]
Trace complete.[/code]
[code]C:\>tracert optimate-server.de
Tracing route to optimate-server.de [193.34.70.10]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * 8 ms 7 ms 213.205.16.107
3 8 ms 8 ms 8 ms 213.205.20.195
4 10 ms 11 ms 10 ms so-2-0-0.psr10.ip.tiscali.it [213.205.17.245]
5 22 ms 22 ms 22 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.98]
6 69 ms 68 ms * mno-b1-link.telia.net [213.248.84.157]
7 * * 82 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.250.181]
8 83 ms 81 ms 80 ms ffm-b3-link.telia.net [80.91.254.41]
9 81 ms 81 ms 83 ms ffm1.telia.link11.de [80.95.144.193]
10 81 ms 80 ms 80 ms main1.optimate-server.de [193.34.70.10]
Trace complete.[/code]
questi sono esempi verso 3 famosi gameserver provider olandesi, inglesi e tedeschi
è una cosa provvisoria l'uso di telia, o ci dobbiamo mettere il cuore in pace e provvedere a cambiare gestore?
Comment