Annuncio

Collapse
No announcement yet.

Tiscali gaming purtroppo ancora problemi

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts

  • Tiscali gaming purtroppo ancora problemi

    Tiscali gaming purtroppo ancora problemi.... sono ormai 2 giorni che la mia linea è afflitta da ping altissimi e da packet lost :'((((((( che devo fare????

    C:\Documents and Settings\Doc>tracert maya.ngi.it

    Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
    su un massimo di 30 punti di passaggio:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
    2 6 ms 5 ms 5 ms 213.205.16.62
    3 50 ms 198 ms 200 ms 213.205.20.65
    4 23 ms 22 ms 29 ms 213.205.23.89
    5 22 ms 23 ms 23 ms ge-2-0-0-300.rom11.ip.tiscali.it [213.205.17.81]

    6 * 33 ms 33 ms so-2-1-0.mil19.ip.tiscali.net [213.200.81.98]
    7 63 ms 205 ms 208 ms inet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.22]
    8 35 ms 34 ms 34 ms 212.239.110.46
    9 34 ms 34 ms 33 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
    10 35 ms 34 ms 36 ms maya.ngi.it [88.149.128.3]

    Rilevazione completata.


    non so piu dove sbattere la testa... pls help me

  • #2
    mi piacerebbe tanto sapere che CAZZO sta succedendo!

    C:\Documents and Settings\Doc>tracert maya.ngi.it

    Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
    su un massimo di 30 punti di passaggio:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms . [192.168.1.1]
    2 5 ms 6 ms 5 ms 213.205.16.62
    3 6 ms 6 ms 6 ms 213.205.20.81
    4 23 ms 24 ms 23 ms 213.205.23.93
    5 23 ms 23 ms 23 ms ge-2-0-3-300.rom11.ip.tiscali.it [213.205.17.97]

    6 83 ms 84 ms 85 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.98]
    7 88 ms 87 ms 86 ms inet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.22]
    8 88 ms 88 ms 88 ms 212.239.110.46
    9 88 ms 86 ms 86 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
    10 82 ms 83 ms 83 ms maya.ngi.it [88.149.128.3]

    Rilevazione completata.

    ma proprio lo vorrei capire che cosa fanno con la mia linea, che almeno una volta al mese impazzisce!!!! &#232; una cosa indecente!

    C:\Documents and Settings\Doc>tracert maya.ngi.it

    Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
    su un massimo di 30 punti di passaggio:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms . [192.168.1.1]
    2 5 ms 6 ms 6 ms 213.205.16.62
    3 137 ms 198 ms 208 ms 213.205.20.81
    4 23 ms 23 ms 23 ms 213.205.23.93
    5 23 ms 22 ms 27 ms ge-2-0-3-300.rom11.ip.tiscali.it [213.205.17.97]

    6 81 ms 81 ms 80 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.98]
    7 81 ms 82 ms 82 ms inet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.22]
    8 86 ms 85 ms 86 ms 212.239.110.46
    9 88 ms 87 ms 86 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
    10 88 ms 88 ms 88 ms maya.ngi.it [88.149.128.3]

    Rilevazione completata.

    C:\Documents and Settings\Doc>tracert maya.ngi.it

    Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
    su un massimo di 30 punti di passaggio:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms . [192.168.1.1]
    2 6 ms 6 ms 6 ms 213.205.16.62
    3 5 ms 7 ms 6 ms 213.205.20.81
    4 23 ms 23 ms 23 ms 213.205.23.93
    5 23 ms 23 ms 23 ms ge-2-0-3-300.rom11.ip.tiscali.it [213.205.17.97

    6 84 ms 85 ms 84 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.98]
    7 167 ms 262 ms 274 ms inet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.22]
    8 81 ms 80 ms 79 ms 212.239.110.46
    9 87 ms 86 ms 86 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
    10 89 ms 88 ms 88 ms maya.ngi.it [88.149.128.3]

    Rilevazione completata.


    C:\Documents and Settings\Doc>tracert maya.ngi.it

    Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
    su un massimo di 30 punti di passaggio:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms . [192.168.1.1]
    2 6 ms 6 ms 5 ms 213.205.16.62
    3 17 ms 6 ms 6 ms 213.205.20.81
    4 23 ms 23 ms 23 ms 213.205.23.93
    5 22 ms 23 ms 23 ms ge-2-0-4-301.rom11.ip.tiscali.it [213.205.17.101
    ]
    6 83 ms 84 ms 84 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.98]
    7 * 84 ms 85 ms inet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.22]
    8 * * 85 ms 212.239.110.46
    9 86 ms * 85 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
    10 85 ms 84 ms 85 ms maya.ngi.it [88.149.128.3]

    Rilevazione completata.

    non &#232; solo ngi, ma anche kplay ed il resto dei server....


    C:\Documents and Settings\Doc>tracert kplay.de

    Rilevazione instradamento verso kplay.de [81.3.59.4]
    su un massimo di 30 punti di passaggio:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms . [192.168.1.1]
    2 6 ms 5 ms 5 ms 213.205.16.62
    3 6 ms 6 ms 6 ms 213.205.20.81
    4 23 ms 23 ms 23 ms 213.205.23.93
    5 23 ms 23 ms 31 ms ge-2-0-3-300.rom11.ip.tiscali.it [213.205.17.97]

    6 97 ms 97 ms 97 ms so-1-1-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.82.29]
    7 93 ms 93 ms 93 ms so-0-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.64.26]
    8 93 ms 95 ms 93 ms ae0.core2.f.ip.nacamar.net [62.27.95.42]
    9 94 ms 93 ms 94 ms ge-1-2.swi01.r206.f.ip.nacamar.net [62.27.92.137
    ]
    10 96 ms 97 ms 97 ms kplay.de [81.3.59.4]

    Rilevazione completata.
    Last edited by DrDeath; 24 September 2007, 16:16.

    Comment


    • #3
      STESSO PROBLEMA IO! fino a 30 minuti fa pingavo esattamete maya 18 ms e kplay pochi di più ORA è così!

      Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
      (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

      C:\Documents and Settings\Gott Mit Uns>tracert maya.ngi.it

      Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
      su un massimo di 30 punti di passaggio:

      1 7 ms 1 ms 1 ms . [192.168.1.1]
      2 8 ms 7 ms 8 ms 213.205.16.162
      3 13 ms 221 ms 12 ms 213.205.19.177
      4 8 ms 7 ms 7 ms ge-2-0-0-300.rom11.ip.tiscali.it [213.205.17.81]

      5 49 ms 48 ms 48 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.98]
      6 50 ms 49 ms 49 ms inet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.22]
      7 50 ms 49 ms 48 ms 212.239.110.46
      8 47 ms 48 ms 49 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
      9 45 ms 45 ms 44 ms maya.ngi.it [88.149.128.3]

      Rilevazione completata.

      C:\Documents and Settings\Gott Mit Uns>tracert maya.ngi.it

      Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
      su un massimo di 30 punti di passaggio:

      1 7 ms 1 ms 1 ms . [192.168.1.1]
      2 7 ms 7 ms 8 ms 213.205.16.162
      3 8 ms 8 ms 7 ms 213.205.19.177
      4 9 ms 8 ms 8 ms ge-2-0-0-300.rom11.ip.tiscali.it [213.205.17.81]

      5 48 ms 47 ms 48 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.98]
      6 45 ms 45 ms 46 ms inet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.22]
      7 46 ms 45 ms 46 ms 212.239.110.46
      8 48 ms 48 ms 49 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
      9 51 ms 50 ms 49 ms maya.ngi.it [88.149.128.3]

      Rilevazione completata.

      C:\Documents and Settings\Gott Mit Uns>tracert kplay.de

      Rilevazione instradamento verso kplay.de [81.3.59.4]
      su un massimo di 30 punti di passaggio:

      1 7 ms 1 ms 1 ms . [192.168.1.1]
      2 8 ms 8 ms 7 ms 213.205.16.162
      3 8 ms 8 ms 8 ms 213.205.19.177
      4 7 ms 10 ms 8 ms ge-2-0-2-302.rom11.ip.tiscali.it [213.205.17.89]

      5 66 ms 53 ms 54 ms so-1-1-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.82.29]
      6 54 ms 55 ms 53 ms so-0-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.64.26]
      7 52 ms 52 ms 52 ms ae0.core2.f.ip.nacamar.net [62.27.95.42]
      8 54 ms 53 ms 52 ms ge-1-2.swi01.r206.f.ip.nacamar.net [62.27.92.137
      ]
      9 51 ms 50 ms 52 ms kplay.de [81.3.59.4]

      Rilevazione completata.

      Come noto dai tuoi tracert il ping si alza sempre negli stessi punti cioè:

      kplay.de salita ping appena si arriva qua:

      5 66 ms 53 ms 54 ms so-1-1-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.82.29]

      in maya.ngi.it salita ping appena si arriva qua:

      5 48 ms 47 ms 48 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.98]

      PRIMA pingavo 88! ora sceso a 48! rivoglio il mio ping di 18 cavolo! pago un sacco per una linea che ha problemi di noise margin e mi crasha almeno 4 volte al giorno ma vabbè posso sopportarlo! ma non posso sopportare di pingare 88 quando ho anche impegni on-line importanti. LAsciando perdere gli almeno 20 euro che spendo ogni volta che sto 10 minuti al telefono con l'892130!

      Comment


      • #4
        per me tornato tutto alla normalità. scandalosa comunque l'assistenza tecnica, per i soldi e per quello che mi hanno fatto fare....

        Comment


        • #5
          Originariamente Scritto da Rockn Visualizza Messaggio
          per me tornato tutto alla normalità. scandalosa comunque l'assistenza tecnica, per i soldi e per quello che mi hanno fatto fare....
          quoto assistenza scandalosa... che schifo l'assistenza a pagamento...
          ho speso piu o meno 9€ appresso a un tizio che cadeva dalle nuvole, e non sapeva nemmeno quel che diceva

          Comment


          • #6
            Oggi Stesso PROBLEMA! VOGLIAMO SISTEMARE QUEI NODI? oppure quel cavolo che è? sempre dallo stesso punto mi parte un ping di 80! cos'e' ora di pomeriggio non posso più giocare????
            OMG!

            Comment


            • #7
              pazzesco! io per una linea che pago 34 euro devo anche avere problemi di banda perch&#232; tiscali non sa gestire il traffico! ma ditelo prima che mi mettevo fastweb!

              Comment


              • #8
                Originariamente Scritto da Rockn Visualizza Messaggio
                Oggi Stesso PROBLEMA! VOGLIAMO SISTEMARE QUEI NODI? oppure quel cavolo che è? sempre dallo stesso punto mi parte un ping di 80! cos'e' ora di pomeriggio non posso più giocare????
                OMG!
                Ciao, puoi gentilmente darmi i tuoi valori di upstream, downstream, noise margin e attenuazione?

                Grazie,
                Daemon

                Comment


                • #9
                  Ciao

                  te li dò anche se non centrano nulla col mio problema ^^ la mia linea va benissimo l'85% della giornata poi quando tutti tornano da scuola o dal lavoro o robe così inizio ad avere ping alto e download dimezzato se non peggio! Poi torna tutto ok! cioè è assurdo!

                  Noise Margin: up 10db dw 12db

                  Attenuation: up 21db dw 25db

                  download: 10235

                  upload: 1023

                  Ora la mia linea è sempre così quindi come mai in certe ore va da dio (ping 18 maya e kplay 26-28) e in altre (dalle 14 alle 18 anche 18.30) va di merda? perchè il traffico è gestito male credo, spero non mi cambino instradamento e inizi a pingare il doppio anche nelle ore buone....

                  Comment


                  • #10
                    Il noise margin &#232; un po' basso, anche se l'attenuazione &#232; buona.
                    Puoi farmi avere i valori di errore e da quanto tempo la connessione &#232; up?

                    Comment


                    • #11
                      Dove posso leggere i valori di errore?
                      La linea è Up mi pare dal 14 settembre giorno più giorno meno.

                      Comment


                      • #12
                        Grazie mille per l'attenzione che mi stai dando

                        Comment


                        • #13
                          I valori sono questi:
                          Fast Path FEC Correction

                          Interleaved Path FEC Correction

                          Fast Path CRC Error

                          Interleaved Path CRC Error

                          Loss of Signal Defect

                          Fast Path HEC Error

                          Interleaved Path HEC Error

                          Received Cells

                          Transmitted Cells

                          Li trovi nella stessa pagina dove leggi lo status della linea adsl sul router.
                          Verifica bene da quanto tempo &#232; up.

                          Comment


                          • #14
                            Originariamente Scritto da DrDeath Visualizza Messaggio
                            quoto assistenza scandalosa... che schifo l'assistenza a pagamento...
                            ho speso piu o meno 9€ appresso a un tizio che cadeva dalle nuvole, e non sapeva nemmeno quel che diceva
                            Ma se c'è un'attività sulla rete (con conseguente deviazione del traffico) pensi che siano info a cui puoi trovare risposta chiamando il CC?
                            La prossima volta evita di chiamare (buttare i soldi) e porta un attimo di pazienza.
                            Non si può allargare l'autostrada senza creare deviazioni che impattano sul traffico.
                            Altrimenti l'altra via è quella di seabone... prima si satura poi si interviene

                            Comment


                            • #15
                              Sbalsi di ping durante alcune ore della giornata...

                              Rilevazione instradamento verso gamesnet.it [195.36.6.10]
                              su un massimo di 30 punti di passaggio:

                              1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
                              2 5 ms 5 ms 5 ms 213.205.16.111
                              3 6 ms 6 ms 6 ms 213.205.20.131
                              4 17 ms 18 ms 17 ms so-2-0-1.psr10.ip.tiscali.it [213.205.17.77]
                              5 52 ms 52 ms 52 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.98]
                              6 53 ms 53 ms 54 ms telnet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.30]
                              7 54 ms 54 ms 53 ms clint.gamesnet.it [195.36.6.10]

                              Rilevazione completata.

                              C:\Documents and Settings\zErOpool>

                              Rilevazione instradamento verso k-play.de [81.3.59.4]
                              su un massimo di 30 punti di passaggio:

                              1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
                              2 5 ms 5 ms 6 ms 213.205.16.111
                              3 6 ms 6 ms 6 ms 213.205.20.146
                              4 22 ms 22 ms 21 ms pos-4-3.pmo10.ip.tiscali.it [213.205.17.73]
                              5 83 ms 78 ms 79 ms so-1-1-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.82.29]
                              6 76 ms 77 ms 77 ms so-0-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.64.26]
                              7 75 ms 86 ms 70 ms ae0.core2.f.ip.nacamar.net [62.27.95.42]
                              8 71 ms 71 ms 72 ms ge-1-2.swi01.r206.f.ip.nacamar.net [62.27.92.137
                              ]
                              9 71 ms 71 ms 72 ms kate.krawall.de [81.3.59.4]

                              Rilevazione completata.

                              C:\Documents and Settings\zErOpool>
                              Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
                              su un massimo di 30 punti di passaggio:

                              1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
                              2 6 ms 5 ms 5 ms 213.205.16.111
                              3 6 ms 5 ms 6 ms 213.205.20.131
                              4 18 ms 17 ms 17 ms so-2-0-1.psr10.ip.tiscali.it [213.205.17.77]
                              5 60 ms 59 ms 58 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.98]
                              6 57 ms 59 ms 61 ms inet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.22]
                              7 58 ms 60 ms 58 ms 212.239.110.46
                              8 56 ms 56 ms 58 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
                              9 59 ms 59 ms 59 ms ns2.ngi.it [88.149.128.3]

                              Rilevazione completata.

                              Comment

                              Working...
                              X