Salve , mi presento sono alessandro 21 anni abito a brescia città e gioco online a call of duty
Ho l'adsl tiscali base con profilo per i gamers (penso sia la gaming o il nuovo modello)
Da un pò di tempo ad ora ho il ping ke varia in maniera spropositata , es, speedtest a milano quando va bene pingo 5-8 quando va male come ora pingo da 30-40
questa cosa mi succede quasi tutti i giorni , cioè due giorni ho il ping buono e altri 3 no.
Ho fatto un tracert verso maya.ngi.it per farvi vedere
Traccia instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 2 ms 4 ms 3 ms 192.168.1.1
2 7 ms 7 ms 7 ms static-213-205-24-95.clienti.tiscali.it [213.205.24.95]
3 7 ms 8 ms 8 ms 94.32.129.97
4 31 ms 31 ms 33 ms static-213-205-31-9.clienti.tiscali.it [213.205.31.9]
5 30 ms 31 ms 31 ms static-213-205-25-137.clienti.tiscali.it [213.205.25.137]
6 31 ms 31 ms 30 ms so-6-0-0.mil19.ip4.tinet.net [89.149.186.98]
7 31 ms 32 ms 35 ms inet-gw.ip4.tinet.net [213.200.68.22]
8 31 ms 31 ms 39 ms 212.239.110.46
9 37 ms 32 ms 32 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
10 32 ms 35 ms 32 ms ns2.ngi.it [88.149.128.3]
Il 2-3 è quello che ho di solito
Ho l'adsl tiscali base con profilo per i gamers (penso sia la gaming o il nuovo modello)
Da un pò di tempo ad ora ho il ping ke varia in maniera spropositata , es, speedtest a milano quando va bene pingo 5-8 quando va male come ora pingo da 30-40
questa cosa mi succede quasi tutti i giorni , cioè due giorni ho il ping buono e altri 3 no.
Ho fatto un tracert verso maya.ngi.it per farvi vedere
Traccia instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 2 ms 4 ms 3 ms 192.168.1.1
2 7 ms 7 ms 7 ms static-213-205-24-95.clienti.tiscali.it [213.205.24.95]
3 7 ms 8 ms 8 ms 94.32.129.97
4 31 ms 31 ms 33 ms static-213-205-31-9.clienti.tiscali.it [213.205.31.9]
5 30 ms 31 ms 31 ms static-213-205-25-137.clienti.tiscali.it [213.205.25.137]
6 31 ms 31 ms 30 ms so-6-0-0.mil19.ip4.tinet.net [89.149.186.98]
7 31 ms 32 ms 35 ms inet-gw.ip4.tinet.net [213.200.68.22]
8 31 ms 31 ms 39 ms 212.239.110.46
9 37 ms 32 ms 32 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
10 32 ms 35 ms 32 ms ns2.ngi.it [88.149.128.3]
Il 2-3 è quello che ho di solito