parliamo di dati di fatto: la serie di Turok su Nintendo 64 era million seller, in questa generazione invece a causa di una politica multipiattaforma sbagliata Turok Evolution è stato un fiasco generando un passivo molto pesante per l'Acclaim.
Non credi che se il gioco fosse stato sviluppato degnamente (magari concentrandosi su una sola console, Gamecube in primis visto che la maggior parte degli appassionati della serie hanno la console Nintendo), sarebbero andate molto diversamente in termine di vendita le cose?
cmq giusto per la precisione riporto le vendite totali dei titoli sega multiformato, che evidenzia che le terze parti quando si impegnano possono vendere bene dappertutto:
(dovrebbero riferirsi al solo mercato Usa)
10 SUPER MONKEY BALL 2 | 343,490 | NGC |
9 NFL 2K2 | 359,000 | PS2 |
8 NBA 2K3 | 403,716 | PS2 |
7 SONIC HEROES | 414,516 | NGC |
6 NBA 2K2 | 466,150 | PS2 |
5 SUPER MONKEY BALL | 511,385 | NGC |
4 SONIC MEGA COLLECTION | 537,849 | NGC |
3 VIRTUA FIGHTER 4 | 621,569 | PS2 |
2 NFL 2K3 | 797,413 | PS2 |
1 SONIC ADVENTURE 2 BATTLE | 901,144 | NGC |
Non credi che se il gioco fosse stato sviluppato degnamente (magari concentrandosi su una sola console, Gamecube in primis visto che la maggior parte degli appassionati della serie hanno la console Nintendo), sarebbero andate molto diversamente in termine di vendita le cose?
cmq giusto per la precisione riporto le vendite totali dei titoli sega multiformato, che evidenzia che le terze parti quando si impegnano possono vendere bene dappertutto:
(dovrebbero riferirsi al solo mercato Usa)
10 SUPER MONKEY BALL 2 | 343,490 | NGC |
9 NFL 2K2 | 359,000 | PS2 |
8 NBA 2K3 | 403,716 | PS2 |
7 SONIC HEROES | 414,516 | NGC |
6 NBA 2K2 | 466,150 | PS2 |
5 SUPER MONKEY BALL | 511,385 | NGC |
4 SONIC MEGA COLLECTION | 537,849 | NGC |
3 VIRTUA FIGHTER 4 | 621,569 | PS2 |
2 NFL 2K3 | 797,413 | PS2 |
1 SONIC ADVENTURE 2 BATTLE | 901,144 | NGC |
Originariamente Scritto da Mr bix
Comment