Ciao a tutti,
dopo circa un mese, in modo assolutamente indolore (neanche 15 minuti di "buio" nel passaggio da Tin.it a Tiscali), mi han finalmente abilitato la gaming.
Il ping onestamente mi sembra un po' alto, il modem mi segna modulazione adsl2plus 10235/1023 (valori ottimi):
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 7 ms 7 ms 7 ms 213.205.24.79
3 7 ms 6 ms 6 ms 213.205.29.49
4 30 ms 30 ms 31 ms 213.205.31.158
5 34 ms 31 ms 31 ms 213.205.25.17
6 38 ms 38 ms 38 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.17]
7 38 ms 38 ms 38 ms inet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.22]
8 39 ms 38 ms 39 ms 212.239.110.46
9 39 ms 39 ms 39 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
10 39 ms 39 ms 39 ms ns2.ngi.it [88.149.128.3]
Rilevazione completata.
oppure:
Rilevazione instradamento verso k-play.de [81.3.59.4]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 7 ms 6 ms 7 ms 213.205.24.79
3 7 ms 6 ms 7 ms 213.205.29.34
4 31 ms 30 ms 30 ms 213.205.31.162
5 30 ms 30 ms 30 ms 213.205.25.29
6 47 ms 48 ms 47 ms so-5-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.82.29]
7 48 ms 59 ms 48 ms so-0-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.64.26]
8 47 ms 47 ms 47 ms ae0.core2.f.tiscali.de [62.27.95.42]
9 49 ms 47 ms 47 ms ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de [62.27.92.137]
10 47 ms 47 ms 48 ms kate.krawall.de [81.3.59.4]
Rilevazione completata.
Che ne dite? a me onestamente pare un po' alto, e' sicuramente meglio di Tin.it pero' mi aspettavo meglio.
C'e' da dire che il router Pirelli non mi e' ancora arrivato e ne sto usando uno mio compatibile adsl2+, ma a giudicare dai primi passaggi direi che non e' colpa del router!
dopo circa un mese, in modo assolutamente indolore (neanche 15 minuti di "buio" nel passaggio da Tin.it a Tiscali), mi han finalmente abilitato la gaming.
Il ping onestamente mi sembra un po' alto, il modem mi segna modulazione adsl2plus 10235/1023 (valori ottimi):
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 7 ms 7 ms 7 ms 213.205.24.79
3 7 ms 6 ms 6 ms 213.205.29.49
4 30 ms 30 ms 31 ms 213.205.31.158
5 34 ms 31 ms 31 ms 213.205.25.17
6 38 ms 38 ms 38 ms so-6-0-0.mil19.ip.tiscali.net [89.149.186.17]
7 38 ms 38 ms 38 ms inet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.22]
8 39 ms 38 ms 39 ms 212.239.110.46
9 39 ms 39 ms 39 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
10 39 ms 39 ms 39 ms ns2.ngi.it [88.149.128.3]
Rilevazione completata.
oppure:
Rilevazione instradamento verso k-play.de [81.3.59.4]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 7 ms 6 ms 7 ms 213.205.24.79
3 7 ms 6 ms 7 ms 213.205.29.34
4 31 ms 30 ms 30 ms 213.205.31.162
5 30 ms 30 ms 30 ms 213.205.25.29
6 47 ms 48 ms 47 ms so-5-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.82.29]
7 48 ms 59 ms 48 ms so-0-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.64.26]
8 47 ms 47 ms 47 ms ae0.core2.f.tiscali.de [62.27.95.42]
9 49 ms 47 ms 47 ms ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de [62.27.92.137]
10 47 ms 47 ms 48 ms kate.krawall.de [81.3.59.4]
Rilevazione completata.
Che ne dite? a me onestamente pare un po' alto, e' sicuramente meglio di Tin.it pero' mi aspettavo meglio.
C'e' da dire che il router Pirelli non mi e' ancora arrivato e ne sto usando uno mio compatibile adsl2+, ma a giudicare dai primi passaggi direi che non e' colpa del router!
Comment