Originariamente Scritto da PaveK
Visualizza Messaggio
Ciao a tutti, ho una situazione analoga, stavolta con il Pirelli, da Livorno:
traceroute to kplay.de (81.3.59.4), 30 hops max, 40 byte packets
1 (192.168.1.1) 0.332 ms 0.331 ms 0.235 ms
2 213.205.24.107 (213.205.24.107) 6.605 ms 8.078 ms 8.018 ms
3 213.205.27.81 (213.205.27.81) 13.860 ms 7.689 ms 7.172 ms
4 213.205.31.150 (213.205.31.150) 29.670 ms 28.739 ms 29.321 ms
5 ge-2-1-0-300.trn20.ip.tiscali.it (213.205.25.241) 28.776 ms 28.799 ms 30.277 ms
6 so-5-0-0.fra10.ip.tiscali.net (213.200.82.29) 40.401 ms 40.132 ms 42.333 ms
7 so-0-2-0.core1.f.tiscali.de (213.200.64.26) 39.947 ms 40.248 ms 40.608 ms
8 ae0.core2.f.tiscali.de (62.27.95.42) 40.189 ms 40.294 ms 39.683 ms
9 ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de (62.27.92.137) 40.618 ms 39.830 ms 40.604 ms
10 kplay.de (81.3.59.4) 40.668 ms 40.130 ms 47.769 ms
traceroute to maya.ngi.it (88.149.128.3), 30 hops max, 40 byte packets
1 (192.168.1.1) 0.291 ms 0.296 ms 0.408 ms
2 213.205.24.107 (213.205.24.107) 6.892 ms 6.824 ms 6.840 ms
3 213.205.27.81 (213.205.27.81) 7.148 ms 7.198 ms 7.648 ms
4 213.205.31.154 (213.205.31.154) 30.859 ms 28.963 ms 28.751 ms
5 ge-2-1-0-302.trn20.ip.tiscali.it (213.205.25.249) 29.118 ms 28.857 ms 28.703 ms
6 so-2-1-0.mil19.ip.tiscali.net (213.200.81.98) 30.813 ms 30.371 ms 31.011 ms
7 inet-gw.ip.tiscali.net (213.200.68.22) 33.421 ms 31.640 ms 31.013 ms
8 212.239.110.46 (212.239.110.46) 33.148 ms 32.324 ms 31.855 ms
9 shield1-ext.net.ngi.it (81.174.0.246) 35.105 ms 31.541 ms 31.254 ms
traceroute to mclink.it (195.110.128.30), 30 hops max, 40 byte packets
1 (192.168.1.1) 0.307 ms 0.287 ms 0.233 ms
2 213.205.24.107 (213.205.24.107) 6.557 ms 6.681 ms 6.918 ms
3 po1.c7206.pi-bkb1.net.tiscali.it (213.205.27.65) 6.834 ms 7.300 ms 7.373 ms
4 213.205.31.154 (213.205.31.154) 30.703 ms 28.773 ms 28.596 ms
5 ge-2-1-0-302.trn20.ip.tiscali.it (213.205.25.249) 28.580 ms 28.924 ms 29.057 ms
6 so-2-1-0.mil19.ip.tiscali.net (213.200.81.98) 32.999 ms 31.757 ms 31.253 ms
7 tiscali-3.mil.seabone.net (213.200.68.146) 31.025 ms 31.517 ms 30.924 ms
8 customer-side-mclink-1-it-rom4.rom.seabone.net (89.221.32.2) 44.609 ms 42.004 ms 41.150 ms
9 alteon4.mclink.it (195.110.136.107) 43.305 ms 40.339 ms 40.379 ms
I miei valori di SNR sono 13(UP) e 12(DOWN), mentre per l'attenuazione sono 20(UP) e 21(DOWN).
Sono connesso ad una presa telefonica derivata dalla principale con una prolunga da una 10-15 di metri a muro.
Che dite? Dovrei anch'io pazientare (ce l'ho da meno di 2 giorni) o devo cominciare a fare qualche riflessione? E' possibile effettuare un downgrade eventualmente verso la flat 12mb dato che i test di velocità raramente salgono sopra 900kbytes/sec in download e i ping sono assolutamente nella media di una comune ADSL Interleaved?
traceroute to kplay.de (81.3.59.4), 30 hops max, 40 byte packets
1 (192.168.1.1) 0.332 ms 0.331 ms 0.235 ms
2 213.205.24.107 (213.205.24.107) 6.605 ms 8.078 ms 8.018 ms
3 213.205.27.81 (213.205.27.81) 13.860 ms 7.689 ms 7.172 ms
4 213.205.31.150 (213.205.31.150) 29.670 ms 28.739 ms 29.321 ms
5 ge-2-1-0-300.trn20.ip.tiscali.it (213.205.25.241) 28.776 ms 28.799 ms 30.277 ms
6 so-5-0-0.fra10.ip.tiscali.net (213.200.82.29) 40.401 ms 40.132 ms 42.333 ms
7 so-0-2-0.core1.f.tiscali.de (213.200.64.26) 39.947 ms 40.248 ms 40.608 ms
8 ae0.core2.f.tiscali.de (62.27.95.42) 40.189 ms 40.294 ms 39.683 ms
9 ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de (62.27.92.137) 40.618 ms 39.830 ms 40.604 ms
10 kplay.de (81.3.59.4) 40.668 ms 40.130 ms 47.769 ms
traceroute to maya.ngi.it (88.149.128.3), 30 hops max, 40 byte packets
1 (192.168.1.1) 0.291 ms 0.296 ms 0.408 ms
2 213.205.24.107 (213.205.24.107) 6.892 ms 6.824 ms 6.840 ms
3 213.205.27.81 (213.205.27.81) 7.148 ms 7.198 ms 7.648 ms
4 213.205.31.154 (213.205.31.154) 30.859 ms 28.963 ms 28.751 ms
5 ge-2-1-0-302.trn20.ip.tiscali.it (213.205.25.249) 29.118 ms 28.857 ms 28.703 ms
6 so-2-1-0.mil19.ip.tiscali.net (213.200.81.98) 30.813 ms 30.371 ms 31.011 ms
7 inet-gw.ip.tiscali.net (213.200.68.22) 33.421 ms 31.640 ms 31.013 ms
8 212.239.110.46 (212.239.110.46) 33.148 ms 32.324 ms 31.855 ms
9 shield1-ext.net.ngi.it (81.174.0.246) 35.105 ms 31.541 ms 31.254 ms
traceroute to mclink.it (195.110.128.30), 30 hops max, 40 byte packets
1 (192.168.1.1) 0.307 ms 0.287 ms 0.233 ms
2 213.205.24.107 (213.205.24.107) 6.557 ms 6.681 ms 6.918 ms
3 po1.c7206.pi-bkb1.net.tiscali.it (213.205.27.65) 6.834 ms 7.300 ms 7.373 ms
4 213.205.31.154 (213.205.31.154) 30.703 ms 28.773 ms 28.596 ms
5 ge-2-1-0-302.trn20.ip.tiscali.it (213.205.25.249) 28.580 ms 28.924 ms 29.057 ms
6 so-2-1-0.mil19.ip.tiscali.net (213.200.81.98) 32.999 ms 31.757 ms 31.253 ms
7 tiscali-3.mil.seabone.net (213.200.68.146) 31.025 ms 31.517 ms 30.924 ms
8 customer-side-mclink-1-it-rom4.rom.seabone.net (89.221.32.2) 44.609 ms 42.004 ms 41.150 ms
9 alteon4.mclink.it (195.110.136.107) 43.305 ms 40.339 ms 40.379 ms
I miei valori di SNR sono 13(UP) e 12(DOWN), mentre per l'attenuazione sono 20(UP) e 21(DOWN).
Sono connesso ad una presa telefonica derivata dalla principale con una prolunga da una 10-15 di metri a muro.
Che dite? Dovrei anch'io pazientare (ce l'ho da meno di 2 giorni) o devo cominciare a fare qualche riflessione? E' possibile effettuare un downgrade eventualmente verso la flat 12mb dato che i test di velocità raramente salgono sopra 900kbytes/sec in download e i ping sono assolutamente nella media di una comune ADSL Interleaved?
C'è un problema di routing tra pisa e torino che fa perdere ms.
Con la 12M sarebbe uguale con ping più alto di 12-14ms
Comment