Secondo me sono più corretti questi per indicare la potenza dei personaggi durante la saga di Cell
TRUNKS ARRIVA DAL FUTURO
Freezer : 12 500 000
Re Cold: 13 000 000
Trunks SS: 17 000 000
Goku SS: 20 000 000
ANDROIDI E CELL
Androide19: 10 000 000
Androide20: 7 000 000
Goku SS: 28 000 000
Vegeta SS: 25 000 000
Piccolo(con pesi): 5 000 000
Androide17: 30 000 000
Androide18: 30 000 000
Androide16: 40 000 000
Piccolo(dopo fusione con Dio): 30 000 000
Cell: 28 000 000
Cell(dopo assorbimento di esseri umani): 40 000 000
Cell(dopo aver assorbito 17): 60 000 000
Vegeta SS(dopo allenamento nella stanza dello spirito e del tempo): 85 000 000
Trunks SS(con trasformazione muscolare): 130 000 000
Cell(dopo aver assorbito 18): 125 000 000
CELL GAME
Piccolo: 50 000 000
Vegeta SS: 105 000 000
Trunks SS: 100 000 000
Gohan SS: 110 000 000
Goku SS: 120 000 000
Cell: 125 000 000
Gohan SS2: 325 000 000
Cell(dopo autodistruzione e rigenerazione): 300 000 000
Gohan SS2(con braccio ferito): 300 000 000
TRUNKS ARRIVA DAL FUTURO
Freezer : 12 500 000
Re Cold: 13 000 000
Trunks SS: 17 000 000
Goku SS: 20 000 000
ANDROIDI E CELL
Androide19: 10 000 000
Androide20: 7 000 000
Goku SS: 28 000 000
Vegeta SS: 25 000 000
Piccolo(con pesi): 5 000 000
Androide17: 30 000 000
Androide18: 30 000 000
Androide16: 40 000 000
Piccolo(dopo fusione con Dio): 30 000 000
Cell: 28 000 000
Cell(dopo assorbimento di esseri umani): 40 000 000
Cell(dopo aver assorbito 17): 60 000 000
Vegeta SS(dopo allenamento nella stanza dello spirito e del tempo): 85 000 000
Trunks SS(con trasformazione muscolare): 130 000 000
Cell(dopo aver assorbito 18): 125 000 000
CELL GAME
Piccolo: 50 000 000
Vegeta SS: 105 000 000
Trunks SS: 100 000 000
Gohan SS: 110 000 000
Goku SS: 120 000 000
Cell: 125 000 000
Gohan SS2: 325 000 000
Cell(dopo autodistruzione e rigenerazione): 300 000 000
Gohan SS2(con braccio ferito): 300 000 000
Comment