Annuncio

Collapse
No announcement yet.

Commenti e voti sui personaggi di Saint Seiya

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts

  • Ottima caratterizzazione, gran design, uno dei cavalieri più forti in assoluto... e il cavaliere del mio segno!

    Voto 9,5

    Comment


    • Aldebaran, voto 7.

      Saga, voto 8,25.
      sigpic

      Comment


      • SAGA 10 oltre ad essere il mio segno zodiacale è un grande..
        Quando raggiungerò l'apice,il mondo stesso si ingloberà in me,diventando così io il mondo.

        Comment


        • I voti di Mu e Aldebaran variano di poco, sebbene entrambi scalino di una posizione a causa della fantastica prestazione di Saga che si qualifica al primo posto.

          Voti aggiornati:

          1- Saga: 8.70 (9 votanti)
          2- Orphe: 8.54 (8 votanti)
          3- Hyoga: 8.23 (13 votanti)
          4- Mu: 8.08 (9 votanti)
          5- Ikki: 7.81 (10 votanti)
          6- Shun: 7.78 (13 votanti)
          7- Shiryu: 7.53 (13 votanti)
          8- Shaina: 7.21 (7 votanti)
          9- Algol: 7.18 (7 votanti)
          10- Seiya: 6.95 (12 votanti)
          11- Marin: 6.88 (7 votanti)
          12- Albione: 6.83 (6 votanti)
          13- Aldebaran: 6.73 (8 votanti)
          14- Ptolemy: 6.53 (7 votanti)
          15- Black Dragon: 6.31 (9 votanti)
          16- Misty: 6.21 (8 votanti)
          17- Jamian: 6.17 (6 votanti)
          18- Sirius: 6.13 (7 votanti)
          19- Babel: 6.06 (8 votanti)
          20- Capella: 6,04 (6 votanti)
          21- Asterion: 6.03 (8 votanti)
          22- Arachne: 5.99 (7 votanti)
          23- Jabu: 5.96 (9 votanti)
          24- Dante: 5.95 (7 votanti)
          25- Black Swan: 5.87 (4 votanti)
          26- Ichi: 5.83 (8 votanti)
          27- Siva: 5.75 (5 votanti)
          28- June: 5.73 (8 votanti)
          29- Black Pegasus: 5.67 (8 votanti)
          30- Nachi: 5.59 (8 votanti)
          31- Geki: 5.55 (9 votanti)
          32- Argora: 5.35 (5 votanti)
          33- Moses: 5.33 (7 votanti)
          34- Guilty: 5.22 (9 votanti)
          35- Black Phoenix: 5.14 (5 votanti)
          36- Ban: 5.08 (8 votanti)
          37- Dio: 5.03 (7 votanti)
          38- Black Andromeda: 5.00 (4 votanti)
          39- Algethi: 4.60 (8 votanti)
          40- Jango: 4.58 (9 votanti)

          Passiamo ad un altro Gold Saint, ovvero:

          Cancer no DeathMask



          Contrariamente all'opinione generale DeathMask mi è davvero simpatico, forse perchè si distingue dagli altri Gold Saints per via del suo carattere.

          Voto 7,75
          Last edited by Daredevil; 19 May 2009, 21:41.

          Comment


          • Ancora non si è capito come un saint tanto malvagio possa essere un protettore di Athena.La su logica è molto crudele,bellissimo lo scontro con Shiryu,forse perchè equilibrato.
            Oltre ad essere tra i più deboli,è uno di quelli che ha le mosse non fisiche più pericolose!Design bello,ma è davvero troppo debole.
            6,5.
            sigpic

            Comment


            • Deathmask

              Molto simpatico (adoro i bastardi). Le sue tecniche in teoria sono anche molto belle... avesse una maggiore capacità di utilizzo del cosmo sarebbe un saint fortissimo. Bello anche il design.

              Peccato che sia davvero deboluccio.

              Comunque 7,90

              Comment


              • Ottimo personaggio, estremamente particolare e incoerente con il resto dei gold...le tecniche mi sono piaciute particolarmente e il cloth è tra i miei preferiti

                7.8
                Myanimelist.net
                Lastfm.it

                Comment


                • Sotto il 7 ad un Gold Saint non si può davvero affibbiare nulla. Confermo il medesimo voto di Aldebaran.
                  sigpic

                  Comment


                  • Poraccio! Cosi bisfrattato dal Kuru, insieme a Fish, sopratutto nel Sactuary! è invece uno dei Gold col potere più insidioso! Bella l'armatura e il design in generale!
                    Mi piace la sua caratterizzazione malvagia (soprattutto nell'anime Italiano)
                    7
                    sigpic
                    La mia FF (con riassunto) http://gamesurf.tiscali.it/forum/showthread.php?t=75487
                    Altre mie FF http://gamesurf.tiscali.it/forum/sho...42#post1433042

                    Comment


                    • DeathMask raggiunge il 7 e si qualifica all'ottavo posto.

                      Voti aggiornati:

                      1- Saga: 8.70 (9 votanti)
                      2- Orphe: 8.54 (8 votanti)
                      3- Hyoga: 8.23 (13 votanti)
                      4- Mu: 8.08 (9 votanti)
                      5- Ikki: 7.81 (10 votanti)
                      6- Shun: 7.78 (13 votanti)
                      7- Shiryu: 7.53 (13 votanti)
                      8- DeathMask: 7.32 (6 votanti)
                      9- Shaina: 7.21 (7 votanti)
                      10- Algol: 7.18 (7 votanti)
                      11- Seiya: 6.95 (12 votanti)
                      12- Marin: 6.88 (7 votanti)
                      13- Albione: 6.83 (6 votanti)
                      14- Aldebaran: 6.73 (8 votanti)
                      15- Ptolemy: 6.53 (7 votanti)
                      16- Black Dragon: 6.31 (9 votanti)
                      17- Misty: 6.21 (8 votanti)
                      18- Jamian: 6.17 (6 votanti)
                      19- Sirius: 6.13 (7 votanti)
                      20- Babel: 6.06 (8 votanti)
                      21- Capella: 6,04 (6 votanti)
                      22- Asterion: 6.03 (8 votanti)
                      23- Arachne: 5.99 (7 votanti)
                      24- Jabu: 5.96 (9 votanti)
                      25- Dante: 5.95 (7 votanti)
                      26- Black Swan: 5.87 (4 votanti)
                      27- Ichi: 5.83 (8 votanti)
                      28- Siva: 5.75 (5 votanti)
                      29- June: 5.73 (8 votanti)
                      30- Black Pegasus: 5.67 (8 votanti)
                      31- Nachi: 5.59 (8 votanti)
                      32- Geki: 5.55 (9 votanti)
                      33- Argora: 5.35 (5 votanti)
                      34- Moses: 5.33 (7 votanti)
                      35- Guilty: 5.22 (9 votanti)
                      36- Black Phoenix: 5.14 (5 votanti)
                      37- Ban: 5.08 (8 votanti)
                      38- Dio: 5.03 (7 votanti)
                      39- Black Andromeda: 5.00 (4 votanti)
                      40- Algethi: 4.60 (8 votanti)
                      41- Jango: 4.58 (9 votanti)

                      Passiamo ad un altro Gold Saint, ovvero:

                      Leo no Aiolia



                      Non mi dispiace, ma nemmeno mi esalta. Stesso voto di Mu, insomma.

                      Voto 7,5

                      Comment


                      • Aiolia: stessa cosa che ha detto Dare, ma mi piace un filino più di Mu.

                        Voto: 7,8
                        Dragonball Sagas La mia FanFiction

                        Comment


                        • Non male, di fatto è la versione "gold" di Seiya, sopratutto in episodio G, anche se mi è decisamente più simpatico.

                          Voto 7,75

                          Comment


                          • aiolia :8.75
                            Quando raggiungerò l'apice,il mondo stesso si ingloberà in me,diventando così io il mondo.

                            Comment


                            • Aiolia: Non mi convince molto..7

                              Se posso ancora votare DeathMask gli dò 6
                              So many are waiting for their new beginning, their birth by sleep.
                              Even me..
                              and even you.

                              Comment


                              • Presente fin dall'inizio,lo scontro con Seiya si poteva fare meglio,ma il sacrificio di Cassios dà quel tocco in più ai capitoli che ne parlano.Bel design,sia cloth che mosse!In Nettuno non fà niente,tranne uccidere un soldato che stava rapendo Athena.
                                In Hades si stà dando da fare e ha sconfitto Raimi,un saint davvero insidioso e forte!
                                VOTO 9.
                                sigpic

                                Comment

                                Working...
                                X